Manometro a riempimento di liquido esatto con anello a baionetta
1.Caratteristiche1). Alta efficienza2). Vita operativa lunga3). Buon aumento di temperatura4). Buon equilibrio5). I;
Informazioni basilari.
Tipo di connessione | Direzione radiale |
Funzione | Tipo di indicazione locale |
Struttura dell'installazione | Montaggio diretto |
Caratteristiche del mezzo di misurazione | Resistente alla corrosione |
Indicazione del riferimento di pressione | Manometro generale |
Dimensione quadrante | 100mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola bianca, poi in cartone |
Specifica | CE |
Marchio | KB |
Origine | Jiangsu Changzhou |
Codice SA | 90262090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1.Caratteristiche1). Alta efficienza2). Vita operativa lunga3). Buon aumento di temperatura4). Buon equilibrio5). Il design più disponibile per la corsa ottimizzata.
2.Specifiche correlate
Tipo | PG-02 |
Caso | Cassa in acciaio inossidabile |
Smussatura | Aggraffato St.St.304/O Baionetta St.St.304 |
Finestra | Plexiglass/vetro |
Movimento e filo | Ottone |
Tubo di Bordon | Ottone |
Quadrante e puntatore | Alluminio |
Riempito di liquido | Olio di glicerina/Olio di silicone |
Comporre | 40 mm (1,5 pollici)/50 mm (2 pollici)/63 mm (2,5 pollici) 75 mm (3 pollici)/100 mm (4 pollici) |
Precisione | 2,5% o 1,6% |
Allineare | 0+1,0+4,0+6,0+25,-1+0Bar(Psi),o personalizzato |
Connessione | BM (connessione inferiore), BMR (connessione inferiore con flangia posteriore), BK (connessione posteriore centrale), LBK (connessione posteriore bassa), CBKF (connessione posteriore centrale con flangia anteriore), LBKF (connessione posteriore bassa con flangia anteriore), BKU (Connessione posteriore centrale con morsetto a U) |
Filo | 1/8"BSP,1/4"BSP,1/2"BSP o altro |
temperatura di esercizio | Ambiente: -40+60ºC |
Media | +-60ºC |
3.Manometri principali
4.Linea di produzione
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora