Nuovo prodotto CE Ultra
Panoramica Dimensioni confezione 15,00 cm * 15,00 cm * 8,00 cm Peso lordo confezione 0,300 kg Descrizione del prodotto M;
Overview
100Pa)/td>
Informazioni basilari.
Modello numero. | MD-S2201 |
Tipo | Display digitale |
Precisione | 2% Fs |
Schermo | Digitale |
Applicazione | Industriale |
Struttura | Manometro della colonna del fluido |
Tipo di connessione | Installa direttamente |
Funzione | Controllato da segnale elettrico |
Struttura dell'installazione | Montaggio diretto |
Caratteristiche del mezzo di misurazione | Gas, Acqua, Petrolio |
Indicazione del riferimento di pressione | Manometro generale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Specifica | 100 mm |
Marchio | Meokon |
Origine | Shangai |
Codice SA | 9026201090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 15,00 cm * 15,00 cm * 8,00 cm Peso lordo confezione 0,300 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSensore di pressione micro differenziale importato con elevata precisione e buona stabilità
Commutazione di più unità di pressione
È possibile impostare l'allarme di alta/bassa pressione e l'allarme sonoro/luminoso
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora